W43G系列矫平机
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465

W43G系列矫平机性能与特点:
W43G系列矫平机,具有上下支撑辊,动力分配器,万向联轴器驱动使上下排矫平辊全部为主动辊,上排矫平辊可作倾斜式调整。
| 规格\名称 | 最大矫平厚度 | 矫平辊面宽度 | 辊数 | 辊径 | 辊径中心距离 | 矫平速度 | 矫平精度 | 主电机功率 |
| W43G-2×2500 | 2 | 2500 | 15 | 50 | 56 | 15 | ≤0.5 | 5.5 |
| W43G-2×800 | 2 | 800 | 15 | 50 | 56 | 15 | ≤0.5 | 7.5 |
| W43G-2×1350 | 2 | 1350 | 15 | 50 | 56 | 15 | ≤0.5 | 7.5 |
| W43G-3×1650 | 3 | 1650 | 17 | 80 | 85 | 14 | ≤0.5 | 17.5 |
| W43G-3×2000 | 3 | 2000 | 17 | 80 | 85 | 14 | ≤0.5 | 22 |
| W43G-6×2000 | 6 | 2000 | 15 | 105 | 110 | 20 | ≤1 | 45 |
| W43G-8×2000 | 8 | 2000 | 13 | 165 | 175 | 20 | ≤1 | 45 |
| W43G-10×2000 | 10 | 2000 | 13 | 165 | 175 | 20 | ≤1 | 55 |
| W43G-12×2000 | 12 | 2000 | 13 | 165 | 175 | 16 | ≤1 | 75 |
| W43G-16×2000 | 16 | 2000 | 11 | 180 | 196 | 12 | ≤1 | 90 |
| W43G-16×2500 | 16 | 2500 | 11 | 220 | 260 | 12 | ≤1 | 110 |
| W43G-20×2000 | 20 | 2000 | 11 | 260 | 300 | 9 | ≤1 | 132 |
| W43G-20×2500 | 20 | 2500 | 11 | 260 | 300 | 9 | ≤1 | 160 |
| W43G-25×2000 | 25 | 2000 | 9 | 280 | 320 | 8 | ≤1 | 160 |
| W43G-25×2500 | 25 | 2500 | 9 | 280 | 320 | 8 | ≤1 | 185 |



