YA32系列四柱液压机
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465

YA32系列四柱液压机适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。
YA32系列四柱液压机有继电器控制和PLC控制两种电气控制系统,有调整、手动及半自动三种操作方式,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外,也可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺。其工作压力和行程可根据工艺需要,在规定范围内调整。
| 参数名称 | 单位 | 四 柱 式 液 压 机 | ||||||||||||||
| YA32-40 | YA32-63 | YA32-100 | YA32B-100 | YA32-160 | YA32-200 | YA32-315 | YA32-400 | YA32-500 | YA32-500C | YA32-630 | YA32-800 | YA32-1000 | YA32-1250 | |||
| 公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
| 回程力 | KN | 150 | 250 | 320 | 240 | 320 | 500 | 600 | 840 | 1000 | 1000 | 1250 | 1680 | 2050 | 2500 | |
| 顶出力 | KN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 顶出回程力 | KN | 80 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 450 | 450 | 450 | 850 | 1060 | 1060 | |
| 液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块行程 | mm | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 顶出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 3500 | 350 | 450 | 450 | 450 | |
| 滑块下平面至工作台面最大距离 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 50 | 22 | 22 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 工作 | mm/s | 10 | 10 | 14 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| 回程 | mm/s | 52 | 50 | 47 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | |
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 570 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 2400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 前后 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 800 | 900 | 1160 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| 机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1400 | 2000 | 2160 | 2160 | 2500 | 2600 | 3260 | 3260 | 4630 | 6580 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 |
| 前后 | mm | 1200 | 1380 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2580 | 2580 | 2800 | 3350 | 3000 | 4000 | 4300 | 4300 | |
| 地面上高度 | mm | 2600 | 2760 | 3160 | 3340 | 3400 | 3800 | 4300 | 4500 | 5200 | 5375 | 5620 | 6000 | 6450 | 6450 | |
| 工作台距地面高 | mm | 650 | 680 | 740 | 800 | 750 | 480 | 650 | 650 | 760 | 920 | 860 | 880 | 650 | 650 | |
| 电机总功率 | KW | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 | 37 | 37 | 45 | 68 | 68 | |



