WC67K双机联动液压板料折弯机
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465
电话:0513-88780989 88707566 传真:0513-88780086 手机: 13862720465

WC67K系列双机联动液压板料折弯机性能特点:
·选用两台或两台以上WC67Y系列同规格双缸或三缸主机,配有双机联动或多机同步装置;
·联动折弯机可加工特长工件,特别适用于城市建设、高速公路的路灯杆、电力杆、汽车大梁等特长工件的加工制造。
·联动机亦可单独使用,提高生产成本和效率。
·特殊需要可专门设计制造。
| 技术项目名称 | 2-100/3200 | 2-100/4000 | 2-160/3200 | 2-160/4000 | 2-160/5000 | 2-160/6000 | 2-250/3200 | 2-250/4000 |
| 公称压力kn | 2*1000 | 2*1000 | 2*1600 | 2*1600 | 2*1600 | 2*1600 | 2*2500 | 2*2500 |
| 工作台长度mm | 2*3200 | 2*4000 | 2*3200 | 2*4000 | 2*5000 | 2*6000 | 2*3200 | 2*4000 |
| 立柱间距离mm | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 4100 | 5100 | 2700 | 3300 |
| 喉口深度mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 滑块行程mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 工作台与滑块间最大开启高度mm | 450 | 450 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 |
| 主电机功率kw | 2*7.5 | 2*7.5 | 2*7.5 | 2*11 | 2*11 | 2*11 | 2*15 | 2*15 |
| 机床外形尺寸mm | 2*3400 1750 2670 |
2*4200 1750 2670 |
2*3350 1900 2900 |
2*4200 1900 2900 |
2*5130 1935 3200 |
2*6130 1935 3200 |
2*3380 2050 3280 |
2*4200 2250 3260 |
| 技术项目名称 | 2-250/5000 | 2-300/4000 | 2-300/5000 | 2-300/6000 | 2-400/4000 | 2-400/5000 | 2-500/4000 | 2-500/5000 |
| 公称压力kn | 2*2500 | 2*3000 | 2*3000 | 2*1000 | 2*4000 | 2*4000 | 2*5000 | 2*5000 |
| 工作台长度mm | 2*5000 | 2*4000 | 2*5000 | 2*4000 | 2*4000 | 2*5000 | 2*4000 | 2*500 |
| 立柱间距离mm | 4100 | 3300 | 4300 | 5300 | 3100 | 4210 | 3100 | 4100 |
| 喉口深度mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 滑块行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 工作台与滑块间最大开启高度mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 630 | 630 |
| 主电机功率kw | 2*15 | 2*22 | 2*22 | 2*22 | 2*37 | 2*37 | 2*37 | 2*37 |
| 机床外形尺寸mm | 2*5200 2250 3260 |
2*4200 2570 3400 |
2*5200 2570 3400 |
2*6300 2570 3400 |
2*4200 2740 3980 |
2*5200 2740 3980 |
2*4200 2800 4620 |
2*5200 2800 4620 |



